반응형
동탄 레이크파크 자연앤이편한세상
74타입 ~ 115타입
총 14만명이 청약한
고분양가 예상된다는 이슈와 다르게
아래와 같이 가격 분양가 올라옴
🔽
📍 74타입
최저가 3억 9천대
최고가 4억 1천대
📍 84타입
최저가 4억 3천대
최고가 4억 8천대
민간분양
37평 / 45평
계약금 5%
중도금 15%
잔금 80%
🔽
📍 95타입
최저가 4억 9천대
최고가 5억 4천대
📍 115타입
최저가 5억 6백대
최고가 6억 4천대
어마어마한 경쟁률의 동탄 자연앤 이편한세상!
동탄레이크파크
경쟁률
🔽
반응형
'분양아파트 청약정보' 카테고리의 다른 글
[세교파라곤] 방문후기 (0) | 2023.12.02 |
---|---|
[청주sk뷰자이] 평면도,사이버모델하우스,분양가 총정리! (0) | 2023.11.30 |
[오산세교2] 파라곤 분양가격,청약정보 총정리!!! (0) | 2023.11.24 |
[동탄자연앤이편한세상] 공공/ 민영 경쟁률 상세보기 (0) | 2023.10.26 |
오산세교2 [파라곤] 입주자 모집 팜플랫 공개! (0) | 2023.09.18 |
동탄 레이크파크 자연앤이편한세상 공고 안올라오는 이유? (0) | 2023.09.14 |
[오산세교2 청약] 호반 라프리미어 총정리 (0) | 2023.09.12 |
동탄호수공원 자연앤이편한세상 공고문 (0) | 2023.08.29 |
댓글